Citrix XenServer
システム要件
XenServer ホスト
| サーバーシステム | 64-bit x86 サーバークラスシステム |
| CPU | 2 GHz 以上(1.5 GHz最低)、マルチコアを推奨 * Windowsゲストの稼動には、Intel VT または AMD-V が必須 |
| 物理メモリ | 最大256GB |
| NIC | 100Mbps以上 |
| ディスク容量 | ローカルまたはファイバチャネルで接続された、60GB以上のディスク領域(16GB最小) ハードウェア互換性リストはこちら |
XenCenter実行デバイス
| サーバーシステム | x86ベースのシステム |
| OS | Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 |
| OSコンポーネント | .NET Framework 2.0 SP1以降 |
| CPU | 1 GHz 以上を推奨(750 MHz最低) |
| メモリ容量 | 512 MB以上 |
| ディスク容量 | 100 MB以上のディスク領域 |
| NIC | 100Mbps以上 |
ゲストOSのサポート
| Windows |
Windows Server 2008 R2 (x64) Windows Server 2008 (x86, x64) Windows Server 2003 (x86, x64) Windows 7 (x86, x64) Windows Vista Windows XP (SP2, SP3) Windows 2000 SP4, |
| Linux |
Red Hat Enterprise Linux (x32) 3.6, 3.7, 3.8, 4.5 - 4.7, 5.0 - 5.4 Red Hat Enterprise Linux (x64) 5.0 - 5.4 Cent OS (x32) 4.5 - 4.7, 5.0 - 5.4 Cent OS (x64) 5.0 - 5.4 Oracle Enterprise Linux (x86, x64) 5.0 - 5.4 Novell SUSE Linux Enterprise Server (x86) 9 SP1, 9 SP2, 9 SP3, 9 SP4, 10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 11 Novell SUSE Enterprise Linux (x64) 10 SP1, 10 SP2, 10 SP3, 11 Debian Lenny (5.0) |
デバイス設定
| サーバーあたりの物理NIC | 16 |
| 仮想マシンあたりの仮想NIC | 7 (Windows), 7 (Linux) |
| 仮想マシンあたりの仮想ディスク | 7 |
| 追加仮想CDドライブ | 1 |
※SUE Linux Enterprise Server 10 SP1, Red Hat Enterprise Linux 4.xは除く。Red Hat Enterprise Linux 5.0/5.1/5.2はXenServer Toolsをインストールした場合
Provisioning Services
| CPU | Intel もしくはAMD x86 / x64, 最低; 2 GHz, 推奨; 3 GHz; 250以上のターゲットデバイスにストリーミングするには; 3.5 GHzデュアルコア/HT以上 |
| RAM | 最低; 2 GB, 推奨; 4 GB, 250以上のvDisk; 4GB |
| ディスク | 最低; 250 MB, vDiskをProvisioning Services サーバーで持つ場合; 追加ストレージ容量が必要 |
| ネットワーク | 250以上のターゲットデバイスにストリーミングする場合; 1 GB Ethernet 2枚 (※ ネットワークカード2枚のほうが、1枚で2ポートもっている場合よりパフォーマンスがよい) |
| OS | Microsoft Windows Server 2003 もしくは2008 (32 or 64-bit) |
Provisioning Services 管理コンソール
| CPU | Intel もしくはAMD x86 / x64, 最低; 1 GHz, 推奨2 GHz |
| RAM | 最低; 1 GB |
| ディスク | 最低; 500 MB |
| ネットワーク | 250以上のターゲットデバイスにストリーミングする場合; 1 GB Ethernet 2枚 (※ ネットワークカード2枚のほうが、1枚で2ポートもっている場合よりパフォーマンスがよい) |
| OS | Microsoft Windows XP Professional, Vista, Server 2003/2008 (MMC 3.0) |
Lab Management サーバー
| CPU | Intel もしくはAMD x86 / x64, 最低; 1 GHz, 推奨2 GHz |
| RAM | 管理する仮想マシン、接続するユーザーにより必要となるメモリもかわる |
| ディスク | 最低; 10 GB (小さいラボ環境) , 30 GB (大きいラボ), ディスク容量もテンプレートやISOの数によってかわる |
| OS | Windows Server 2003 |
| Database | PostgresSQL 8.3 (LabManagerサーバーにインストールされるデータストア) |
Lab Management エージェント for XenServer
| CPU | Intel もしくはAMD x86 / x64, 最低; 1 GHz, 推奨2 GHz |
| RAM | 最低; 512 MB |
| ディスク | 最低; 1 GB |
| その他 | プールごとに1エージェントが必要 LabManagerと同じサーバーにインストールことも可能 |




