テクニカルサポートの対象について
シトリックスでは、下記製品、コンポーネント、クライアント、サービスパック・Hotfixに対してテクニカルサポートを提供します。
テクニカルサポート対象製品
| 製品名 | バージョン | 日本語版 | 英語版 (注1) |
英語版 (日本語OS) |
| Access Gateway | ||||
| Access Gateway Standard Edition | 4.6.x | × | ○ | × |
| 5.0 | ○ | ○ | × | |
| Access Gateway Advanced Edition | 5.0 | ○ | ○ | × |
| CloudGateway | ||||
| CloudGateway Enterprise | 1.0 | - (注2) |
- (注2) |
- (注2) |
| EdgeSight | ||||
| EdgeSight for XenApp | 5.3 | ○ | ○ | × |
| 5.4 |
○ | ○ | × | |
| EdgeSight for Endpoints | 5.3 |
○ | ○ | × |
| 5.4 |
○ | ○ | × | |
| EdgeSight for Load Testing | 3.8 | ○ | ○ | × |
| Essentials for XenServer | ||||
| Essentials for XenServer | 5.0 |
- (注2) |
- (注2) |
- (注2) |
| 5.5 | - (注2) |
- (注2) |
- (注2) |
|
| Single Sign-on (旧Password Manager) | ||||
| Password Manager | 4.5 | ○ | ○ | × |
| XenApp | ||||
| Presentation Server for Windows (注3) |
4.5 | ○ | ○ | × |
| XenApp (注3) | 5.0 | ○ | ○ | × |
| 6.0 | ○ | ○ | × | |
| 6.5 | ○ | ○ | × | |
| Presentation Server for UNIX | 4.0 | × | ○ (AIXは サポート 対象外) |
× |
| XenApp Fundamentals (旧 Citrix Access Essentials) | ||||
| XenApp Fundamentals | 3.0 | ○ | ○ | × |
| 6.0 | ○ | ○ | × | |
| XenClient | ||||
| XenClient | 1.0 | × | ○ | - |
| 2.0 | × | ○ | - | |
| 2.1 | ○ (注 4) |
○ | - | |
| XenDesktop | ||||
| XenDesktop | 4.0 | ○ | ○ | × |
| 5.0 | ○ | ○ | × | |
| 5.5 | ○ | ○ | × | |
| 5.6 | ○ | ○ | × | |
| XenServer | ||||
| XenServer | 5.0 | ○ (注5) |
○ | × (注5) |
| 5.5 | ○ (注5) |
○ | × (注5) |
|
| 5.6 | ○ (注5) |
○ | ○ (注5) |
|
| 6.0 | ○ (注5) |
○ | ○ (注5) |
|
○ テクニカルサポートを提供
× テクニカルサポート対象外、未発表製品
| (注1) | OS 上で動作するソフトウェアの場合、英語版OS上でのサポート状況となります。 |
| (注2) | 各コンポーネントごとの対応状況をご確認ください。 |
| (注3) | Windows MUI(Multi User Interface)サーバーでの日本語版Citrix XenAppの動作はサポートしておりません。Citrix XenAppでの多言語サポート状況は下記KBをご参照ください。 CTX107636: Presentation Serverでの多言語サポート |
| (注4) | Synchronizerは英語版のみです。 |
| (注5) | XenCenter の対応状況です。 |
| (注6) | 異なる言語環境間でのクロスランゲージ接続はXenApp 5.0 Feature Pack 2 for Windows Server 2003/2008からサポートされます。詳しくはXenApp 5 Feature Pack 2 - クロスランゲージに関する既知問題および制限事項を参照してください。 |
| (注7) | End of Maintenance(メンテナンス終了)の日付をもってコード修正ベースのメンテナンスは終了いたしますが、メンテナンス終了日の時点で、問題となる不具合に対する修正点が明確化されているものがコード修正ベースのメンテナンス対象となります。 |
| (注8) | 各製品のBeta版、Tech(Release) Preview版はテクニカルサポート対象外となります。なお、製品のBeta版、Tech(Release) Preview版、および日本でのテクニカルサポート対象外製品に関しましてはCitrix Support Forums(英語)をご活用ください。 |
コンポーネント、クライアント、サービスパック・Hotfixに対するテクニカルサポート対象は「Non-Sale Products直接販売対象としていない製品のお取扱いについて」に準じます。なお、W.W.のポリシーではNon-Sale Productsに対するテクニカルサポートの提供は、最新のパブリック・リリースバージョンと1つ前のパブリック・リリースバージョンが原則となります。
テクニカルサポート対象コンポーネント(XenDesktop以外)
XenDesktop のサポート対象コンポーネントについてはこちらのサイトでご確認下さい。
| コンポーネント名 | バージョン | 日本語版 | 英語版 (英語OS) |
英語版 (日本語OS) |
| Application Streaming | ||||
| Streaming Profiler | 6.5 | ○ | ○ | × |
| 6.6 | ○ | ○ | × | |
| Citrix Licensing | ||||
| License Server | 11.9 | ○ | ○ | × |
| 11.10 | ○ | ○ | × | |
| Delivery Services | ||||
| Delivery Services | 1.0 | × | ○ | ○ |
| Lab Manager | ||||
| Lab Manager | 3.6 | × | ○ | × |
| 3.9 | × | ○ | × | |
| Network Manager plug-in | ||||
| Network Manager plug-in for HP OpenView | XenApp 4.5,5.0 | ○ | ○ | × |
| Network Manager plug-in for Tivoli NetView | XenApp 4.5,5.0 |
○ | ○ | × |
| Network Manager plug-in for CA UniCenter TNG | XenApp 4.5,5.0 |
○ | ○ | × |
| Operations Manager | ||||
| Management Pack for System Center Operations Manager 2007 | - | ○ | ○ | × |
| Management Pack for Operations Manager 2005 | - | ○ | ○ | × |
| Profile management | ||||
| Profile management | 3.2 | ○ | ○ | × |
| 4.0 | ○ | ○ | × | |
| 4.1 | ○ | ○ | × | |
| Provisioning Services | ||||
| Provisioning Services (注1) | 5.6 | ○ | ○ | × |
| 6.0 | × | ○ | ○ | |
| 6.1 | × | ○ | ○ | |
| Secure Gateway | ||||
| Secure Gateway | 3.2 | ○ | ○ | × |
| 3.3 | ○ | ○ | × | |
| Single Sign-on (旧Password Manager) | ||||
| Single Sign-on | 4.8 | ○ | ○ | × |
| 5.0 | ○ | ○ | × | |
| StorageLink | ||||
| StorageLink | 2.3 | ○ | ○ | × |
| 2.4 | ○ | ○ | × | |
| Web Interface | ||||
| Web Interface for Windows | 5.3 | ○ | ○ | × |
| 5.4 | ○ | ○ | × | |
| Web Interface for Java Application Servers | 5.3 | × | ○ | × |
| 5.4 | × | ○ | × | |
| Web Interface for Sharepoint Server 2007 | Sharepoint Server 2007 |
○ | ○ | × |
| Web Interface for Websphere | 1.0.1 | ○ | ○ | × |
| Workflow Studio | ||||
| Workflow Studio | 2.0.x | × | ○ | ○ |
| 2.5 | × | ○ | ○ | |
| Workload Balancing | ||||
| Workload Balancing | 2.1 | ○ | ○ | × |
| XenConvert | ||||
| XenConvert | 2.3.1 | × | ○ | × |
| 2.4.1 | ○ | ○ | × | |
| コンポーネント(Virtual Appliance)名 | バージョン | 日本語版 | 英語版 |
| AppController | |||
| AppController | 1.0 | × | ○ |
| 1.1 | × | ○ | |
| Merchandising Server | |||
| Merchandising Server for XenServer | 2.1 | × | ○ |
| 2.2 | × | ○ | |
| Merchandising Server for VMware | 2.1 | × | ○ |
| 2.2 | × | ○ | |
| Web Self Service | |||
| Web Self Service | 1.0 | × | ○ |
| 1.1 | × | ○ | |
| Workload Balancing | |||
| Workload Balancing | 6.0 | ○ (注2) |
○ |
○ テクニカルサポートを提供
× テクニカルサポート対象外、未発表コンポーネント
| (注1) | Provisioning Services の Hotfix は英語版、日本語版の区別はありません。 |
| (注2) | 6.0.0.1 でWorkload Balancing のレポートを日本語で生成します。コンソール設定は英語です。 |
テクニカルサポート対象クライアント(XenDesktop以外)
XenDesktop のサポート対象コンポーネントについてはこちらのサイトでご確認下さい。
最新バージョンと1つ前のバージョンをサポート
日本のテクニカルサポートでは、Win32, Linuxクライアントについては日本のユーザー様の状況をふまえ、1つ前のメジャーバージョンまでに対してテクニカルサポートを提供します(例9.x、10.x)。その他のクライアントについては、最新のパブリック・クライアントと1つ前のバージョンがテクニカルサポートの対象となります(例 1.1、1.2)。
| クライアント名 | バージョン | 日本語版 | 英語版 (英語OS) |
英語版 (日本語OS) |
| Online Plug-in (注1)、(注2)、(注6) |
12.x | ○ | ○ | × |
| 13.x | ○ | ○ | × | |
| Linux Clients | 11.x | ○ | ○ | × |
| Offline Plug-in | 6.5 | ○ | ○ | × |
| 6.6 | ○ | ○ | × | |
| Receiver for Java | 10.0 | ○ | ○ | × |
| 10.1 | ○ | ○ | × | |
| Receiver for Linux | 11.1 | ○ | ○ | × |
| 12.0 | ○ | ○ | × | |
| Receiver for Mac | 11.3 | × | ○ | ○ |
| Receiver for Mac (Component) | 2.1 | × | ○ | ○ |
| 2.0 | × | ○ | ○ | |
| Receiver Updater for Mac | 2.1 | ○ | ○ | × |
| Receiver Updater for Windows | 3.0 | ○ | ○ | × |
| Receiver for Windows | 2.1 | ○ | ○ | × |
| 3.0 | ○ | ○ | × | |
| Receiver for Windows Mobile (注 3) | 11.0 | × | ○ | × |
| 11.5 | ○ | ○ | × | |
| Dazzle | 1.1.x | × | ○ | ○ |
| Doc Finder | 1.0.2 | ○ | ○ | × |
| Self-service Plug-in | 2.0 | × | ○ | ○ |
| 2.1 | × | ○ | ○ | |
| XenVault Plug-in | 1.0 | ○ | ○ | × |
| クライアント名 | バージョン | 日本語UI | 英語UI | 国際化 |
| Receiver for Mac | 11.4 | × | ○ | ○ |
最新バージョンのみサポート
以下のクライアントについては定期的なメンテナンスは行われておらず、最新バージョンのみがテクニカルサポートの対象となります。これらのクライアントに対して修正を加えるためには、それに伴うビジネスインパクトが必要となります(各クライアントの最新バージョンについては各ダウンロードサイトでもご確認下さい)。
| クライアント名 | バージョン | 日本語版 | 英語版 (英語OS) |
英語版 (日本語OS) |
| WinCE WBT Client | (注3) | ○ | × | × |
| WinCE PocketPC Client (注3) | 10.06 | ○ | ○ | × |
| Macintosh PowerPC (OS 9 or Earlier) Client | 6.20 | ○ | × | × |
| HP-UX Client | 6.30 | × | ○ | × |
| FOMA M1000 Client | 4.01 | ○ | × | × |
| Receiver for UNIX (Solaris/x86) | 8.63 | × | ○ | × |
| Receiver for UNIX (Solaris/SPARC) | 8.63 | × | ○ | × |
| Receiver for Windows CE | 11.02 | × | ○ | × |
| クライアント名 | バージョン | 日本語UI | 英語UI | 国際化(注7) |
| Receiver for Android | 3.0.60 | ○ | ○ | ○ |
| Receiver for BlackBerry | 2.2 | × | ○ | × |
| Receiver for iOS | 5.0.2 | ○ | ○ | ○ |
○ テクニカルサポートを提供
× テクニカルサポート対象外、未発表クライアント
| (注1) | Windows XP Embedded O/S を搭載する特定のデバイスのみで確認される問題については各ベンダー様までお問い合わせ下さい。 |
| (注2) | Windows 9xプラットフォーム(Windows 95, Windows 98およびWindows ME)、およびWindows NT 4.0プラットフォームで発生する問題に関するサポートは終了しました。 |
| (注3) | WBT、またはバーコードスキャナ内蔵型のハンディ端末等の特定業務向け専用端末については各ベンダー様までお問い合わせ下さい。WBT、専用端末などで発生する問題に対するテクニカルサポートの提供は各ベンダー様からのお問い合わせが必要となります(「Citrix Ready」プログラム)。また、特定のデバイスのみで確認される問題に関しては対応できない場合があります。 |
| (注4) | EOM/EOL製品への接続については、各製品がEOMを迎えた時点でリリースされている最新クライアントバージョンまで(および後続のクライアントバージョンがリリースされるまで)がテクニカルサポート対象となります。 |
| (注5) | 日本語OSに英語版クライアントをインストールした環境はサポート対象外となります。 |
| (注6) | Program Neighborhoodは2010年6月30日をもってテクニカルサポートの提供を終了しました。 Citrix XenApp Plug-in for Hosted Apps 11.0は、Program Neighborhood機能が提供される最後のバージョンとなります。詳しくは、CTX121757を参照してください。 |
| (注7) | 正しく動作するために、接続先サーバーまたはデスクトップの言語と クライアントで有効にしている言語が一致している必要がある場合があります。そのため、クライアントIMEを有効にしたReceiver for Androidから英語の仮想デスクトップに接続するなどのクロスランゲージ接続はサポートされません。 |
テクニカルサポート対象サービスパック・Hotfix
| サービスパック・Hotfix名 | バージョン | 日本語版 | 英語版 (英語OS) |
英語版 (日本語OS) |
|
| 最新バージョン | サポート対象 バージョン |
||||
| Citrix XenApp | |||||
| Citrix Presentation Server 4.5 Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2003 |
HRP07 | HRP06, HRP07 適用環境 |
○ | ○ | × |
| Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008 | HRP01 | HRP01適用, HRP未適用 環境 |
○ | ○ | × |
| Citrix XenApp 6.0 for Windows Server 2008 R2 | HRP01 | HRP01適用, HRP未適用 環境 |
○ | ○ | × |
Non-Sale Products直接販売対象としていない製品のお取り扱いについて
- http://www.citrix.co.jp/products/NonSaleProduct.html
- http://www.citrix.com/support/product-lifecycle/non-sale-products
製品ライフサイクルと製品サポートについて
- http://www.citrix.co.jp/products/ProductsLife.html
- http://www.citrix.com/support/product-lifecycle/lifecycle-phases
更新日時: 2012/05/02